Home      Profile      Cara Order      Peluang Bisnis      Kontak Kami      Sitemap      Video Cara Order

Batik - Batik Pekalongan Online - Jual Batik Grosir dan Eceran

Newsletter

Check AWB JNE

24 hours care

    Customer Service
    081 385 412 161 (Susanto)
    087 877 248 995 (Ahmad S.)

BlackBerry Messenger

    PIN BlackBerry
    27D6BDFB
    27AAF03C

Bank Account

    Rekening Bank
    Photobucket
    0960 536 045
    a.n Susanto
    Photobucket
    139 001 016 7926
    a.n Susanto
    Photobucket
    0202 263 960
    a.n Achmad Solikin
    Photobucket
    645 4010 0772 2531
    a.n Achmad Solikin

Follow Us on Twitter

 

INFO TARIF PENGIRIMAN

 

1. TIKI

2. TIKIJNE

 

 

NO WILAYAH/KOTA      
Kode Harga EST
     
  BANDA ACEH      
1 BANDA ACEH BTJ    25,500 1-2
2 BENERMERIAH BTJ    47,500 4
3 BIREUN BTJ    36,000 4
4 BLANG KEUJERUEN BTJ    46,500 4
5 BLANGPIDIE BTJ    43,000 4
6 CALANG BTJ    39,000 4
7 JANTO BTJ    37,000 4
8 KOTA CANE BTJ    52,000 4
9 KREUNG GEUKEUH BTJ    43,000 4
10 KUALA SIMPANG BTJ    44,000 4
11 LANGSA BTJ    38,000 4
12 LHOKSEUMAWE BTJ    37,000 4
13 LHOKSUKON BTJ    36,000 4
14 MEULEBUOH BTJ    39,000 4
15 SABANG BTJ    37,000 4
16 SIGLI BTJ    35,000 4
17 SINABANG BTJ    56,000 4
18 SINGKIL BTJ    50,000 4
19 SUKAMAKMUR BTJ    35,000 4
20 TAKENGON BTJ    36,000 4
21 TAPAK TUAN BTJ    45,000 4
22 OTHERS - ACEH BTJ    55,000 7
  SUMATRA UTARA      
23 BALIGE MES    41,000 4
24 BINJAI MES    24,000 2
25 DOLOK SANGGUL MES    47,000 2
26 SIBORONGGOBONG MES    47,000 2
27 GUNUNG SITOLI/ NIAS MES    48,000 3
28 KABAN JAHE MES    26,000 3
29 KISARAN MES    26,000 3
30 LAGUBOTI MES    44,500 3
31 LUBUK PAKAM MES    23,000 2
32 MEDAN MES    21,000 1
33 PADANG SIDEMPUAN MES    29,000 3
34 PANGURURAN MES    35,000 4
35 PANYAMBUNGAN MES    36,000 4
36 PEMATANG SIANTAR MES    27,000 3
37 RANTAU PRAPAT MES    34,000 3
38 SALAK MES    36,000 4
39 SIBOLGA MES    30,000 3
40 SIDIKALANG MES    39,000 3
41 STABAT MES    23,000 3
42 TANJUNG BALAI ASAHAN MES    29,000 3
43 TANJUNG MORAWA MES    25,000 2
44 TARUTUNG MES    35,000 3
45 TEBING TINGGI MES    26,000 2
46 TELUK DALAM / NIAS SELATAN MES    48,000 4
47 OTHERS - SUMUT MES    51,000 5
  RIAU      
48 BAGAN BATU PKU    33,500 3
49 BAGAN SIAPI PI PKU    33,000 3
50 BANGKINANG PKU    31,500 2
51 BENGKALIS PKU    30,000 2
52 DUMAI PKU    25,500 2
53 DURI PKU    25,000 2
54 MINAS PKU    26,500 3
55 PANGKALAN KERINCI/PELALAWAN PKU    26,000 3
56 PASIR PANGARAYAN PKU    30,000 3
57 PEKANBARU PKU    19,000 1-2
58 PERAWANG PKU    31,500 3
59 RENGAT PKU    32,000 3
60 SIAK INDRAPURA PKU    32,000 3
61 TELUK KUANTAN PKU    33,000 3
62 TEMBILAHAN PKU    33,000 3
63 UJUNG BATU PKU    31,500 3
64 RUMBAI/MARPOYAN/PANAM/PANDAU PKU    23,000 2
65 OTHERS - RIAU PKU    50,000 4
NO WILAYAH/KOTA      
Kode Harga EST
     
  KEPULAUAN RIAU      
66 DABO SINGKEP BTH  40,000 2
67 BATAM BTH  18,500 1
68 NATUNA / RANAI BTH  41,000 3
69 TANJUNG BALAI KARIMUN BTH  30,000 2
70 TANJUNG BATU/KUNDUR BTH  30,000 3
71 OTHERS - RIAU KEP BTH  44,000 4
  TANJUNG PINANG      
72 LINGGA / PANAI TNJ  40,000 3
79 TANJUNG PINANG TNJ  26,000 1-2
74 TANJUNG UBAN TNJ  30,000 3
75 OTHERS - TANJUNG PINANG TNJ  43,000 4
  SUMATRA BARAT      
76 BATU SANGKAR PDG  20,000 3
77 BUKIT TINGGI PDG  25,000 3
78 DHARMAS RAYA PDG  39,000 3
79 KEP. MENTAWAI PDG  45,000 4
80 KEP. PAGAI PDG  42,000 4
81 LUBUK ALUNG PDG  21,000 3
82 LUBUK BASUNG PDG  32,000 3
83 LUBUK SIKAPING PDG  32,000 3
84 SAWAH LUNTO PDG  20,000 3
85 PADANG PDG  18,000 1-2
86 PADANG PANJANG PDG  24,000 3
87 PAINAN PDG  27,000 3
88 PARIAMAN PDG  24,000 3
89 PASAMAN PDG  30,000 3
90 PAYA KUMBUH PDG  24,000 3
91 SOLOK PDG  24,000 3
92 TUA PEJAT PDG  41,000 3
93 OTHER - SUMBAR PDG  46,000 5
  JAMBI      
94 BANGKO DJB  25,500 3
95 JAMBI DJB  15,000 1-2
96 KUALA TUNGKAL DJB  24,500 3
97 MUARA BULIAN DJB  21,000 3
98 MUARA BUNGO DJB  25,500 3
99 MUARA SABAK DJB  36,000 3
100 MUARA TEBO DJB  25,500 3
101 RAMBA DJB  36,000 3
102 SAROLANGUN DJB  25,500 3
103 SENGETI DJB  36,000 3
104 SUNGAI PENUH DJB  25,500 3
105 OTHERS - JAMBI DJB  40,000 4
  SUMATERA SELATAN      
106 BATURAJA PLM  24,500 3
107 EMPAT LAWANG PLM  35,000 3
108 INDRAJAYA PLM  19,000 2
109 KAYU AGUNG PLM  21,500 3
110 LAHAT PLM  26,000 3
111 LUBUK LINGGAU PLM  25,000 3
112 MARTA PURA PLM  29,000 3
113 MUARA DUA PLM  30,000 4
114 MUARA ENIM PLM  25,000 3
115 PAGAR ALAM PLM  32,000 3
116 PALEMBANG PLM  16,000 1-2
117 PANGKALAI BALAI/ BANYUASIN PLM  23,000 2
118 PRABUMULIH PLM  25,000 2
119 SEKAYU PLM  25,000 3
120 SUNGAI LILIN PLM  28,500 2
121 TANJUNG ENIM PLM  25,000 2
122 SUNGAI GERONG/PLAJU PLM  22,500 2
123 OTHER - SUMSEL PLM  47,000 4
  BABEL ( BANGKA BELITUNG )      
124 BELINYU PGK  26,000 2
125 JEBUS PGK  27,000 3
126 KELAPA PGK  25,000 3
127 KOBA PGK  25,000 2
128 MENTOK  PGK    25,000 2
129 PANGKAL PINANG PGK    16,000 1-2
130 SUNGAI LIAT PGK    21,000 2
131 TOBOALI PGK    27,000 3
132 OTHERS - BABEL PGK    40,000 4
  TANJUNG PANDAN      
133 TANJUNG PANDAN TJQ    16,000 1-2
134 MANGGAR TJQ    23,000 2
135 OTHER TANJUNG PANDAN TJQ    37,000 4
  BENGKULU      
136 AGRAMAKMUR BKS    23,000 2
137 BENGKULU BKS    17,000 1-2
138 BINTUAN/KAUR BKS    35,000 4
139 CURUP BKS    28,000 2
140 KEPAHYANG BKS    28,000 2
141 LEBONG/MUARA AMAN BKS    36,000 4
142 MANNA BKS    30,000 2
143 MUKO MUKO BKS    35,000 2
144 TAIS BKS    27,000 4
145 OTHER BENGKULU BKS    52,000 4
  LAMPUNG      
146 BANDAR LAMPUNG TKG    13,000 1-2
147 KALIANDA TKG    23,000 3
148 KOTA AGUNG TKG    25,000 3
149 KOTA BUMI TKG    22,000 3
150 MENGGALA TKG    35,000 4
151 METRO TKG    21,000 3
152 PRINGSEWU TKG    22,000 3
153 LIWA TKG    35,000 3
154 SUKADANA TKG    22,000 3
155 OTHERS - LAMPUNG TKG    45,000 5
  DKI JAKARTA      
156 JAKARTA CGK      5,000 1
  BOGOR      
157 BOGOR BOO      6,000 1
158 CIBINONG BOO      6,500 1
159 OTHER BOGOR BOO    10,000 2
  BEKASI      
160 BEKASI BKI      6,000 1
161 CIKARANG BKI      7,000 1
162 OTHERS - BEKASI BKI    10,000 2
  DEPOK      
163 DEPOK DPK      6,000 1
164 OTHERS - DEPOK DPK      8,000 1
  KARAWANG      
165 KARAWANG KRW      7,000 1
166 CIKAMPEK KRW      9,000 1
167 OTHERS - KARAWANG KRW    10,000 2
  SUKABUMI      
168 SUKABUMI SMI      8,000 1
169 CIANJUR SMI      9,500 1
170 OTHERS SUKABUMI SMI    35,000 3
  BANTEN      
171 CILEGON CXG      6,500 1
172 RANGKAS BITUNG CXG    10,000 1
173 SERANG CXG      7,500 1
174 PANDEGLANG CXG      9,000 1
175 OTHERS - BANTEN CXG    28,000 2
  TANGERANG      
176 BALARAJA TGR      7,000 1
177 BANDARA TGR      5,500 1
178 SERPONG/BSD TGR      7,000 1
179 TANGERANG TGR      5,500 1
180 OTHERS - TANGERANG TGR      8,000 3
  BANDUNG      
181 BANDUNG BDO      8,000 1
182 BANJAR TSM    15,000 1
183 CIAMIS TSM    12,000 1
184 CIMAHI BDO    9,000 1
185 GARUT GRT  10,500 2
186 PURWAKARTA BDO    7,500 1
187 SUBANG BDO    9,500 1
188 SUMEDANG BDO  13,000 1
189 TASIKMALAYA TSM  11,000 1
190 OTHERS BANDUNG BDO  33,000 3
  CIREBON      
191 CIREBON CBN    8,000 1
192 INDRAMAYU CBN  11,000 2
193 KUNINGAN CBN  11,000 2
194 MAJALENGKA CBN  11,000 2
195 JATIBARANG CBN  10,000 2
196 KADIPATEN CBN  12,000 2
197 LOSARI CBN  16,000 2
198 PALIMANAN CBN    9,000 2
199 JATIWANGI CBN  15,000 2
200 OTHERS CIREBON CBN  35,000 3
  CILACAP      
201 CILACAP CXP  11,000 1
202 MAJENANG CXP  17,000 2
203 OTHERS - CILACAP CXP  35,000 3
  SOLO      
204 BOYOLALI SOC  16,000 2
205 KARANG ANYAR SOC  15,000 2
206 KLATEN SOC  15,000 2
207 SOLO SOC  12,000 1
208 SRAGEN SOC  16,000 2
209 SUKOHARJO SOC  15,000 2
210 WONOGIRI SOC  16,000 2
211 OTHERS - SOLO SOC  33,000 3
  SEMARANG      
212 AMBARAWA (AMB) SRG  15,000 2
213 AJIBARANG (PWK) PWK  16,000 2
214 BANJARNEGARA  ( PWK ) PWK  17,000 2
215 BANYUMAS (PWK) PWK  20,000 2
216 BATANG (PKL) SRG  17,000 2
217 BLORA (CPU) SRG  20,000 2
218 BOJONEGORO (CPU) SRG  22,500 2
219 BREBES (TEGAL) SRG  20,500 2
220 BUMIAYU (TEGAL) SRG  17,000 2
221 CEPU (CPU) SRG  19,000 2
222 DEMAK (DMK) SRG  17,000 2
223 GROBOGAN (DMK) SRG  17,500 2
224 JEPARA (KDS) SRG  15,000 2
225 KENDAL (KDL) SRG  13,000 2
226 KUDUS (KDS) SRG  15,000 2
227 PATI (KDS) SRG  16,000 2
228 PEKALONGAN (PKL) SRG  17,000 2
229 PEMALANG (PML) SRG  19,000 2
230 PURBALINGGA ( PWK ) PWK  17,000 2
231 PURWODADI (DMK) SRG  16,000 2
232 PURWOKERTO ( PWK ) PWK  16,000 2
233 REMBANG (KDS) SRG  20,500 2
234 SALATIGA (DIRECT) SRG  13,000 2
235 SEMARANG SRG  12,000 1
236 SLAWI (TEGAL) SRG  20,500 2
237 TEGAL SRG  17,500 2
238 UNGARAN SRG  12,000 2
239 OTHERS - SEMARANG SRG  35,000 2
  MAGELANG      
240 KEBUMEN MGL  18,000 2
241 MAGELANG JOG  14,000 1
242 PURWOREJO MGL  18,000 2
243 TEMANGGUNG MGL  18,000 2
244 WONOSOBO MGL  18,000 2
245 OTHERS - MAGELANG MGL  35,000 3
  JOGJAKARTA      
246 BANTUL JOG    13,000 2
247 D.I YOGJAKARTA JOG    12,000 1
248 KULON PROGO  JOG    16,000 2
249 WATES JOG    13,500 2
250 SLEMAN JOG    13,500 1
251 WONOSARI JOG    16,000 2
252 OTHERS - DIY JOG    40,000 3
  SURABAYA      
253 BANGKALAN SUB    30,000 3
254 GRESIK SUB    16,000 2
255 JOMBANG SUB    18,000 2
256 LAMONGAN SUB    17,000 2
257 NGANJUK SUB    20,000 2
258 PAMEKASAN SUB    28,000 3
259 SAMPANG SUB    30,000 3
260 SIDOARJO SUB    14,000 1
261 SUMENEP SUB    30,000 3
262 SURABAYA SUB    13,000 1
263 TRENGGALEK SUB    24,500 3
264 TUBAN SUB    18,000 2
265 TULUNG AGUNG SUB    20,500 2
266 OTHERS - SURABAYA SUB    37,000 4
  PANDAAN      
267 PANDAAN PDN    16,000 1-2
268 PASURUAN PDN    18,000 2
269 OTHERS - PANDAAN PDN    35,000 2
  JEMBER      
270 BANYUWANGI JBR    26,000 2
271 BONDOWOSO JBR    23,000 2
272 JEMBER JBR    19,000 2
273 OTHERS - JEMBER JBR    37,000 2
  PROBOLINGGO      
274 LUMAJANG PNL    20,000 3
275 PROBOLINGGO PNL    18,000 2
276 SITUBONDO PNL    25,000 2
277 OTHERS - PROBLINGGO PNL    37,000 2
  MALANG      
278 BATU MXG    19,000 2
279 BLITAR MXG    21,000 2
280 KEPANJEN MXG    19,000 2
281 MALANG MXG    17,000 1
282 OTHERS - MALANG MXG    37,000 3
  MOJOKERTO      
283 MOJOKERTO MJK    17,000 1-2
284 OTHERS - MOJOKERTO MJK    37,000 2
  KEDIRI      
286 KEDIRI KDR    17,000 1-2
286 OTHERS - KEDIRI KDR    37,000 2
  MADIUN      
287 CARUBAN MDN    15,000 2
288 MADIUN MDN    14,000 1-2
289 MAGETAN MDN    16,000 2
290 NGAWI MDN    17,000 2
291 PACITAN MDN    26,500 3
292 PONOROGO MDN    16,000 2
293 OTHERS - MADIUN MDN    37,000 3
  BALI      
294 AMPLAPURA DPS    26,000 3
295 BADUNG/MENGUWI DPS    20,000 3
296 BANGLI DPS    21,000 3
297 BULELENG / SINGARAJA DPS    23,000 3
298 DENPASAR DPS    15,000 1
299 GIANYAR UBUD  DPS    20,000 3
300 JEMBRANA/NEGARA DPS    32,000 3
301 KARANG ASEM DPS    26,000 3
302 KLUNGKUNG / SAMARAPURA DPS    20,000 3
303 KUTA/SANUR/NUSA DUA DPS    17,000 2
304 TABANAN DPS  23,000 2
305 OTHERS - BALI DPS  35,000 4
  KALIMANTAN BARAT      
306 BENGKAYANG PNK  31,000 3
307 KETAPANG PNK  34,000 3
308 MEMPAWAH PNK  28,000 2
309 NANGAH PINOH/MELAWI PNK  36,000 3
310 NGABANG PNK  31,500 2
311 PONTIANAK PNK  20,000 1-2
312 PUTUS SIBAU PNK  42,000 3
313 SAMBAS PNK  33,000 3
314 SANGGAU PNK  33,500 3
315 SEKADAU PNK  33,500 3
316 SINGKAWANG PNK  29,000 2
317 SINTANG PNK  34,000 3
318 OTHERS - KAL BAR PNK  53,000 4
  KALIMANTAN SELATAN      
319 AMUNTAI BDJ  31,000 3
320 BALANGAN / PARINGIN BDJ  42,000 3
321 BANJAR BARU / MARTAPURA BDJ  26,000 2
322 BANJARMASIN BDJ  23,000 1-2
323 BARABAI BDJ  31,000 3
324 BATU LICIN BDJ  32,000 3
325 BUNTOK / BARITO SEL BDJ  37,000 3
326 KANDANGAN BDJ  31,000 3
327 KOTA BARU BDJ  36,000 3
328 MARABAHAN BDJ  33,000 3
329 MUARA TEWEH BDJ  37,000 3
330 PELEIHARI BDJ  29,000 3
331 PURUKCAHU BDJ  47,500 3
332 RANTAU BDJ  32,000 3
333 SUNGAI DANAU BDJ  37,000 3
334 TAMIANGLAYANG BDJ  45,000 3
335 TANJUNG BDJ  32,000 3
336 OTHERS - KALSEL BDJ  53,000 4
  KALIMANTAN TENGAH      
337 KASONGAN PKY  30,000 3
338 KUALA KAPUAS PKY  39,000 3
339 KUALA KURUN PKY  46,500 3
340 KUALA PEMBUANG PKY  47,500 3
341 LAMANDAU / NANGEBULIK PKY  45,000 4
342 PALANGKARAYA PKY  23,000 1-2
343 PANGKALAN BUN PKY  35,000 4
344 PULANG PISAU PKY  45,000 3
345 SAMPIT PKY  35,000 4
346 SUKAMARA PKY  45,000 4
347 OTHERS - KALTENG PKY  58,000 4
  KALIMANTAN TIMUR      
348 BALIK PAPAN BPN  28,000 1-2
349 PANAJAM BPN  47,000 2
350 TANAH GROGOT BPN  50,000 2
351 TANJUNG REDEP / BERAU BPN  51,000 3
352 KUTAI PANTAI/HANDIL/SENIPAH BPN  53,000 3
353 OTHERS - BALIK PAPAN BPN  58,000 4
  SAMARINDA      
354 ANGGANA SMD  39,000 2
355 KUTAI BARAT / SENDAWAR SMD  49,000 3
356 LOA KULU SMD  50,000 2
357 MUARA BADAK SMD  44,000 2
358 PALARAN SMD  40,000 3
359 SAMARINDA SMD  31,500 1-2
360 SANGA SANGA SMD  44,000 3
361 TENGGARONG / KUTAI KERTANEGARA SMD  39,000 2
362 OTHERS - SAMARINDA SMD  58,000 4
  BONTANG      
363 BONTANG BTG  35,000 2
634 TELUK PANDAN BTG  41,000 3
365 SANGATA  BTG  41,000 2
367 OTHERS - BONTANG BTG    58,000 2
  TARAKAN      
368 TARAKAN TRK    36,000 2
369 TANJUNG SELOR TRK    45,000 4
370 MALINAU TRK    45,000 4
371 NUNUKAN TRK    45,000 2
372 SEBATIK TRK    46,000 3
373 KIDUNGPALA TRK    47,000 3
374 OTHERS - TARAKAN TRK    58,000 3
  SULAWESI TENGAH      
375 KEPULAUAN BANGGAI  PLW    56,000 3
376 BUAL PLW    55,000 4
377 DONGGALA / BANAWA PLW    34,000 4
378 LUWUK PLW    46,000 4
379 MOROWALI / KOLONEDALE/BUNGKU PLW    53,000 4
380 PALU PLW    30,000 2
381 PERIGI PLW    38,000 4
382 POSO PLW    44,000 4
383 TOJO UNAUNA / AMPANA PLW    44,000 2
384 TOLI TOLI PLW    44,000 4
385 OTHERS - SULTENG PLW    60,000 4
  SULAWESI SELATAN      
386 BANTA ENG UPG    39,000 3
387 BARRU UPG    37,000 3
388 BONE / WATAMPONE UPG    41,000 4
389 BULUKUMBA UPG    37,500 3
390 ENREKANG UPG    37,000 3
391 GOWA / SUNGGUMINASA UPG    31,000 3
392 JENE PONTO UPG    37,000 3
393 MAKALE / TANA TORAJA UPG    38,000 3
394 MAKASAR UPG    25,000 1-2
395 MAROS UPG    31,000 2
396 MASAMBA UPG    46,000 4
397 PALOPO UPG    39,000 3
398 PARE - PARE UPG    39,500 2
399 PINRANG UPG    39,500 3
400 SELAYAR / BENTENG UPG    50,000 5
401 SENGKANG UPG    39,000 3
402 SINDENRENG UPG    39,500 3
403 SINJAI UPG    42,000 3
404 SOPENG / WATANSOPENG UPG    41,000 3
405 SOROAKO UPG    44,500 4
406 TAKALAR UPG    32,000 3
407 OTHER - SULSEL UPG    63,000 3
  SULAWESI BARAT      
408 MAJENE UPG    43,000 3
409 MAMASA UPG    45,000 4
410 MAMUJU UPG    38,000 0
411 PASANGKAYU / MAMUJU UTARA UPG    57,000 3
412 POLEWALI UPG    46,000 3
413 OTHERS - MAMUJU UPG    60,000 3
  SULAWESI TENGGARA      
414 ANDOLO / KONAWE SEL KDI    52,500 3
415 BAU - BAU KDI    50,000 4
416 BOMBANA / RUMBIA KDI    58,000 4
417 KENDARI KDI    33,000 1-2
418 KOLAKA KDI    51,000 3
419 LASU SUA / KOLAKA UTARA KDI    52,000 3
420 RAHA / MUNA KDI    52,000 3
421 UNAAHA KDI    50,000 3
422 WAKATOBI / WANGI WANGI KDI    50,000 3
423 OTHERS - SULTRA KDI    63,000 3
  SULAWESI UTARA      
424 AMURANG / MINAHASA SEL MDC    41,000 3
425 BITUNG MDC    44,000 4
426 KOTAMOBAGO MDC    50,500 3
427 MANADO MDC    35,000 3
428 MINAHASA UTARA MDC    53,000 3
429 TAHUNA / SANGIHE MDC  50,000 4
430 TOMOHON MDC  41,000 3
431 TONDANO / MINAHASA MDC  41,000 3
432 OTHERS - SULUT MDC  58,000 4
  GORONTALO      
433 BOALEMO / TILAMUTA MDC  50,000 3
434 BONEBOLANGO / SUWAWA MDC  40,000 3
435 GORONTALO MDC  34,000 1-2
436 LIMBOTO MDC  44,000 3
437 MARISA / PAHUWATO MDC  37,000 3
438 GORONTALO UTARA/KWANDANG MDC  47,500 3
439 OTHERS - GORONTALO MDC  66,000 4
  MALUKU      
440 AMBON AMQ  39,000 2-3
441 DOBO / KEP ARU AMQ  84,000 4
442 HUNIMOA / SERAM TMR AMQ  80,000 4
443 HUNIPOPU / SERAM BRT AMQ  80,000 4
444 MASOHI / MALUKU TENG AMQ  63,000 4
445 NAMLEA / BURU AMQ  63,000 5
446 SAUMLAKI/ MALUKU TENGG BRT AMQ  84,000 5
447 TUAL / MALUKU TENGG AMQ  84,000 5
448 OTHERS - MALUKU AMQ  85,000 5
  TERNATE      
449 JAILOLO / HALMAHERA BRT TTE  45,000 5
450 LABUHA / HALMAHERA SEL TTE  60,000 5
451 MABA / HALMAHERA TMR TTE  40,000 5
452 SANANA TTE  63,000 5
453 SOASIU / HALMAHERA TENGAH TTE  46,000 5
454 TERNATE TTE  40,000 3
455 TOBELO / HALMAHERA UTR TTE  46,000 5
456 OTHERS - TERNATE TTE  63,000 6
  NUSATENGGARA BARAT      
457 BATU HIJAU/BENETE AMI  31,500 3
458 BIMA / RAMBA AMI  32,000 3
459 DOMPU AMI  31,500 3
460 GERUNG / LOMBOK BRT AMI  21,500 2
461 MATARAM AMI  19,000 1-2
462 PRAYA / LOMBOK TENGAH AMI  23,000 3
463 SELONG / LOMBOK TMR AMI  23,000 3
464 SUMBAWA - BESAR AMI  31,500 3
465 TALIWANG / SUMBAWA BRT AMI  32,000 3
466 OTHERS - NTB AMI  58,000 4
  NUSATENGGARA TIMUR      
467 ALOR / KALABAHI KOE  50,000 5
468 ATAMBUA / BELU KOE  48,000 4
469 BA'A / ROTE NDAO KOE  50,000 5
470 BAJAWA KOE  50,000 5
471 ENDE KOE  50,000 5
472 KAFEMENANU KOE  48,000 4
473 KUPANG KOE  38,000 2-3
474 LABUAN  BAJO KOE  55,000 5
475 LARANTUKA / FLORES KOE  50,000 5
476 LEMBATA / LEWOLEBA KOE  50,000 5
477 MAUMERE / SIKKA KOE  50,000 5
478 RUTENG / MANGGARAI KOE  55,000 5
479 SOE KOE  48,000 4
480 WAIKABUBAK KOE  50,000 5
481 WAINGAPU KOE  50,000 5
482 OTHERS - NUS.TENG KOE  73,000 6
  PAPUA / IRIAN JAYA      
483 ASMAT /AGATS DJJ  80,000 6
484 BIAK DJJ  80,000 6
485 JAYAPURA DJJ  60,000 3
486 KAEROM / ARSO DJJ  80,000 6
487 MAPPI DJJ  80,000 6
488 MERAUKE DJJ  80,000 6
489 MULIA / PUNCAK  JAYA DJJ  75,000 6
490 NABIRE DJJ  80,000 6
491 OKSIBIL DJJ    80,000 6
492 PANIAI / ENAROTALI DJJ    80,000 6
493 SARMI DJJ    80,000 6
494 SORENDIWARI DJJ    90,000 6
495 TOLIKARA / KARUBAGA DJJ    90,000 6
496 WAMENA DJJ    80,000 6
497 WAROPEN / BOTAWA DJJ    90,000 6
498 YAHUKIMO / SUMONAI DJJ    90,000 6
499 YAPEN WAROPEN / SERUI DJJ    90,000 6
500 SENTANI DJJ    90,000 6
501 MAMBRAMO DJJ    90,000 6
502 OTHERS - PAPUA DJJ  110,000 8
  IRIAN JAYA BARAT       
503 FAK - FAK SOQ    91,000 6
504 KAIMANA SOQ    91,000 6
505 MANOKWARI SOQ    91,000 6
506 RAJA AMPAT / WAISAI SOQ    94,000 6
507 SORONG SOQ    60,000 3
508 TELUK BINTUNI / NINTUNI SOQ    90,000 6
509 TEMINABUAN / SORONG SEL SOQ    74,000 6
510 WONDAMA / RASEI  SOQ    90,000 6
511 OTHERS - SORONG SOQ  120,000 8
  TIMIKA      
512 TIMIKA DJJ    70,000 6
513 TEMBAGA PURA DJJ    85,000 6
514 OTHERS - TIMIKA DJJ  120,000 8
 

 

 

 

  SUMATRA UTARA      
23 BALIGE MES    41,000 4
24 BINJAI MES    24,000 2
25 DOLOK SANGGUL MES    47,000 2
26 SIBORONGGOBONG MES    47,000 2
27 GUNUNG SITOLI/ NIAS MES    48,000 3
28 KABAN JAHE MES    26,000 3
29 KISARAN MES    26,000 3
30 LAGUBOTI MES    44,500 3
31 LUBUK PAKAM MES    23,000 2
32 MEDAN MES    21,000 1
33 PADANG SIDEMPUAN MES    29,000 3
34 PANGURURAN MES    35,000 4
35 PANYAMBUNGAN MES    36,000 4
36 PEMATANG SIANTAR MES    27,000 3
37 RANTAU PRAPAT MES    34,000 3
38 SALAK MES    36,000 4
39 SIBOLGA MES    30,000 3
40 SIDIKALANG MES    39,000 3
41 STABAT MES    23,000 3
42 TANJUNG BALAI ASAHAN MES    29,000 3
43 TANJUNG MORAWA MES    25,000 2
44 TARUTUNG MES    35,000 3
45 TEBING TINGGI MES    26,000 2
46 TELUK DALAM / NIAS SELATAN MES    48,000 4
47 OTHERS - SUMUT MES    51,000 5
  RIAU      
48 BAGAN BATU PKU    33,500 3
49 BAGAN SIAPI PI PKU    33,000 3
50 BANGKINANG PKU    31,500 2
51 BENGKALIS PKU    30,000 2
52 DUMAI PKU    25,500 2
53 DURI PKU    25,000 2
54 MINAS PKU    26,500 3
55 PANGKALAN KERINCI/PELALAWAN PKU    26,000 3
56 PASIR PANGARAYAN PKU    30,000 3
57 PEKANBARU PKU    19,000 1-2
58 PERAWANG PKU    31,500 3
59 RENGAT PKU    32,000 3
60 SIAK INDRAPURA PKU    32,000 3
61 TELUK KUANTAN PKU    33,000 3
62 TEMBILAHAN PKU    33,000 3
63 UJUNG BATU PKU    31,500 3
64 RUMBAI/MARPOYAN/PANAM/PANDAU PKU    23,000 2
65 OTHERS - RIAU PKU    50,000 4

SUMATRA UTARA

     
23 BALIGE MES    41,000 4
24 BINJAI MES    24,000 2
25 DOLOK SANGGUL MES    47,000 2
26 SIBORONGGOBONG MES    47,000 2
27 GUNUNG SITOLI/ NIAS MES    48,000 3
28 KABAN JAHE MES    26,000 3
29 KISARAN MES    26,000 3
30 LAGUBOTI MES    44,500 3
31 LUBUK PAKAM MES    23,000 2
32 MEDAN MES    21,000 1
33 PADANG SIDEMPUAN MES    29,000 3
34 PANGURURAN MES    35,000 4
35 PANYAMBUNGAN MES    36,000 4
36 PEMATANG SIANTAR MES    27,000 3
37 RANTAU PRAPAT MES    34,000 3
38 SALAK MES    36,000 4
39 SIBOLGA MES    30,000 3
40 SIDIKALANG MES    39,000 3
41 STABAT MES    23,000 3
42 TANJUNG BALAI ASAHAN MES    29,000 3
43 TANJUNG MORAWA MES    25,000 2
44 TARUTUNG MES    35,000 3
45 TEBING TINGGI MES    26,000 2
46 TELUK DALAM / NIAS SELATAN MES    48,000 4
47 OTHERS - SUMUT MES    51,000 5
  RIAU      
48 BAGAN BATU PKU    33,500 3
49 BAGAN SIAPI PI PKU    33,000 3
50 BANGKINANG PKU    31,500 2
51 BENGKALIS PKU    30,000 2
52 DUMAI PKU    25,500 2
53 DURI PKU    25,000 2
54 MINAS PKU    26,500 3
55 PANGKALAN KERINCI/PELALAWAN PKU    26,000 3
56 PASIR PANGARAYAN PKU    30,000 3
57 PEKANBARU PKU    19,000 1-2
58 PERAWANG PKU    31,500 3
59 RENGAT PKU    32,000 3
60 SIAK INDRAPURA PKU    32,000 3
61 TELUK KUANTAN PKU    33,000 3
62 TEMBILAHAN PKU    33,000 3
63 UJUNG BATU PKU    31,500 3
64 RUMBAI/MARPOYAN/PANAM/PANDAU PKU    23,000 2
65 OTHERS - RIAU PKU    50,000 4

HomeHome

Login/Register

Troli  

(kosong)